| STANDARD | REFERENCE | 
|---|---|
| DESIGN | API 602 / ISO 15761, ASME B16.34, EN12516-2 | 
| FACE TO FACE | ASME B16.10, DIN EN 558/1 SERIES, MFG. STD. FOR SCREWED & SOCKET WELDED ENDS | 
| END CONNECTION | ASME B16.11, ISO 228-1, BS 21, ANSI B1.20.1, ASME B16.5, ASME B16.1, ASME B16.25, BS EN1092–1 & 2 | 
| TESTING | API 598 , IBR, ANSI/FCI 70-2 etc., | 
| NACE COMPLIANCE | NACE MR 0175 / ISO 15156, NACE MR 0103 | 
| PR RATING | ASME B16.34 | 
| SPECIFICATIONS | |
|---|---|
| VALVE SIZES | 1/2" TO 8" | 
| CLASS RATINGS | CL 125, 150, 300 & 800, PN 16, 25 & 40 | 
| END CONNECTIONS | FLANGED (FF, RF), SOCKET WELDED, BUTT WELDED ENDS, THREADED ENDS | 
| DISC TYPE | CYLINDRICAL DISC | 
| DESIGN TYPE | STRAIGHT & ANGLE PATTERN, BALANCED & UN BALANCED DESIGN, BOLTED GLAND & GLANDLESS DESIGN | 
| TYPE OF BONNET | BOLTED BONNET | 
| TYPE OF PORT | FULL PORT & REDUCED PORT | 
| OPERATOR | HANDWHEEL | 
| SPECIAL REQUIREMENTS | LOCKING ARRANGEMENT etc., | 
| MATERIAL OF CONSTRUCTION | |
|---|---|
| BODY / COVER | CAST IRON, DUCTILE IRON, CARBON STEEL, LOW CARBON STEEL, STAINLESS STEEL, DUPLEX & SUPER STAINLESS STEELS, HIGH NICKEL ALLOYS, EXOTIC MATERIALS IF ANY. | 
| TRIM MATERIALS | STAINLESS STEEL, DUPLEX & SUPER DUPLEX STAINLESS STEEL, HIGH NICKEL ALLOYS, EXOTIC MATERIALS IF ANY. | 
| SEALS | PTFE, RPTFE, FILLED PTFE, GRAPHITE, GRAPHOIL etc. | 
| STUDS & NUTS | ASTM A193 Gr.B7/A194 Gr.2H, B7M/2HM, B8/8, B8M/8M, L7/4, B16/2H etc., | 
| HANDWHEEL | CARBON STEEL, DUCTILE IRON, MALLEABLE IRON etc., |